Fisher Nordic sorozat
Fisher Nordic FSAIF-Nord-123AE3
| Jellemző | Érték |
|---|---|
| Hűtőteljesítmény | 3,5 kW |
| Fűtőteljesítmény | kb. 4 kW |
| Energiaosztály (hűtés) | A++ |
| Energiaosztály (fűtés) | A+ |
| SEER / SCOP | kb. 6,1 / 4,0 |
| Zajszint beltéri egység | kb. 34-38 dB(A) |
| Zajszint kültéri egység | kb. 49-52 dB(A) |
| Működési hőmérséklet | Hűtés: -15°C – +50°C |
| Fűtés: -25°C – +24°C | |
| Vezérlés | Wi-Fi, infrás távirányító |
| Extra funkciók | Follow Me, Cold Plasma, BIO HEPA szűrő, Golden Fin bevonat |
További információk
Teljesítmény és energiahatékonyság
Ez a modell 3,5 kW hűtőteljesítménnyel és körülbelül 4 kW fűtőteljesítménnyel rendelkezik, ami ideális közepes méretű helyiségekhez. Energiaosztálya A++ hűtésnél és A+ fűtésnél, ami biztosítja az alacsony energiafogyasztást. SEER értéke körülbelül 6,1, SCOP pedig 4,0 körüli, ezzel hatékony működést garantál.
Zajszint
A beltéri egység zajszintje csendes, kb. 34-38 dB(A), így alvás vagy munka közben sem zavaró. A kültéri egység zajszintje 49-52 dB(A) között mozog, ami elfogadható kültéri zajszintnek számít.
Működési tartomány
A klíma széles hőmérséklet-tartományban használható, hűtésnél -15°C-tól +50°C-ig, fűtésnél -25°C-tól +24°C-ig, így a hideg teleken is megbízhatóan működik.
Vezérlés és okos funkciók
Wi-Fi vezérléssel rendelkezik, így távolról, okostelefonról is irányítható. Emellett hagyományos infrás távirányítóval is kezelhető.
Extra funkciók
Follow Me funkcióval van ellátva, amely a távirányítóban lévő hőmérséklet-érzékelő alapján optimalizálja a működést a felhasználó helye szerint. Cold Plasma ionizátor segít a levegő tisztításában, míg a BIO HEPA szűrő kiszűri a finom port és allergéneket. Golden Fin bevonat védi a hőcserélőt a korróziótól, növelve a klíma élettartamát.
Nem tudod, melyiket válaszd? Keress minket bizalommal!
További Fisher klímák

| Jellemző | Érték |
|---|---|
| Hűtőteljesítmény | 2,6 kW |
| Fűtőteljesítmény | 2,8 kW |
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SEER / SCOP érték | 6,1 / 4,0 |

| Jellemző | Érték |
|---|---|
| Hűtőteljesítmény | 3,5 kW |
| Fűtőteljesítmény | 3,43 kW |
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SEER / SCOP érték | 6,1 / 4,0 |

| Jellemző | Érték |
|---|---|
| Hűtőteljesítmény | 5,1 kW |
| Fűtőteljesítmény | 5,13 kW |
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SEER / SCOP érték | 6,5 / 4,0 |

| Jellemző | Érték |
|---|---|
| Hűtőteljesítmény | 2,7 kW |
| Fűtőteljesítmény | 2,8 kW |
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SEER / SCOP érték | 6,1 / 4,0 |

| Jellemző | Érték |
|---|---|
| Hűtőteljesítmény | 3,5 kW |
| Fűtőteljesítmény | 3,95 kW |
| Energiaosztály | A+++ / A++ |
| SEER / SCOP érték | 8,5 / 4,6 |

| Jellemző | Érték |
|---|---|
| Hűtőteljesítmény | 5,2 kW |
| Fűtőteljesítmény | 5,56 kW |
| Energiaosztály | A+++ / A+ |
| SEER / SCOP érték | 8,5 / 4,3 |

| Jellemző | Érték |
|---|---|
| Hűtőteljesítmény | 2,64 kW |
| Fűtőteljesítmény | 4,16 kW |
| Energiaosztály | A+++ / A+++ |
| SEER / SCOP | 9,2 / 5,3 |

| Jellemző | Érték |
|---|---|
| Hűtőteljesítmény | 3,5 kW |
| Fűtőteljesítmény | 4,25 kW |
| Energiaosztály | A+++ / A+++ |
| SEER / SCOP | 9,2 / 5,3 |

| Jellemző | Érték |
|---|---|
| Hűtőteljesítmény | 2,64 kW |
| Fűtőteljesítmény | 2,93 kW |
| Energiaosztály | A+++ / A++ |
| SEER / SCOP | 8,6 / 4,6 |

| Paraméter | Érték |
|---|---|
| Hűtőteljesítmény | 2,64 kW |
| Fűtőteljesítmény | 2,93 kW |
| Energiaosztály | A+++ / A++ |
| SEER / SCOP | 8,6 / 4,6 |

| Paraméter | Érték |
|---|---|
| Hűtőteljesítmény | 2,64 kW |
| Fűtőteljesítmény | 2,93 kW |
| Energiaosztály | A+++ / A++ |
| SEER / SCOP | 8,6 / 4,6 |

| Paraméter | Érték |
|---|---|
| Hűtőteljesítmény | 3,52 kW |
| Fűtőteljesítmény | 3,81 kW |
| Energiaosztály | A+++ / A++ |
| SEER / SCOP | 8,5 / 4,6 |

| Jellemző | Érték |
|---|---|
| Hűtőteljesítmény | 2,6 kW |
| Fűtőteljesítmény | 2,9 kW |
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SEER / SCOP | 7,4 / 4,1 |

| Jellemző | Érték |
|---|---|
| Hűtőteljesítmény | 3,5 kW |
| Fűtőteljesítmény | 3,8 kW |
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SEER / SCOP | 7,0 / 4,2 |

| Jellemző | Érték |
|---|---|
| Hűtőteljesítmény | 5,3 kW |
| Fűtőteljesítmény | 5,6 kW |
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SEER / SCOP | 7,0 / 4,0 |

| Jellemző | Érték |
|---|---|
| Hűtőteljesítmény | 2,61 kW |
| Fűtőteljesítmény | 3,0 kW |
| Energiaosztály | A+++ / A++ |
| SEER / SCOP | 8,5 / 4,6 |

| Jellemző | Érték |
|---|---|
| Hűtőteljesítmény | 3,51 kW |
| Fűtőteljesítmény | 3,8 kW |
| Energiaosztály | A+++ / A++ |
| SEER / SCOP | 8,5 / 4,6 |

| Jellemző | Érték |
|---|---|
| Hűtőteljesítmény | 5,1 kW |
| Fűtőteljesítmény | 5,8 kW |
| Energiaosztály | A+++/ A++ |
| SEER / SCOP | 8,5 / 4,6 |
Kérdése van? Forduljon hozzánk bizalommal!
📍 Miskolcon és környékén állunk rendelkezésére
📞 06 70 550 8542
✉️ valenair.klima@gmail.com

