Fisher Black sorozat
Fisher Black FSAIF-BL-181FE3/FSOAIF-BL-181FE3
| Jellemző | Érték |
|---|---|
| Hűtési teljesítmény | 5,1 kW (1,25–5,92 kW) |
| Fűtési teljesítmény | 5,8 kW (1,25–6,69 kW) |
| Energiahatékonyság (hűtés) | A+++ (SEER 8,5) |
| Energiahatékonyság (fűtés) | A++ (SCOP 4,6) |
| Hűtőközeg | R32 |
| Ajánlott helyiségméret | kb. 43–62 m² |
| Beltéri zajszint | 28–47 dB(A) |
| Wi-Fi vezérlés | Beépített, okostelefonos irányítás |
| Kiemelt funkciók | Inverteres, Cold Plasma szűrő, UV-sterilizálás, 8 °C temperáló fűtés, ECO/TURBO mód, 4 irányú légterelés, öntisztítás, csendes éjszakai mód |
| Garancia | 6 év |
További információk
Inverteres működés
A klíma folyamatosan szabályozza a kompresszor teljesítményét, így energiatakarékosabb és csendesebb működést biztosít.
Cold Plasma szűrő
A levegő tisztítására szolgál ionizációs technológiával, amely semlegesíti a káros részecskéket, baktériumokat és vírusokat.
UV-sterilizálás
A beltéri egységbe épített UV-lámpa elpusztítja a levegőben lévő mikroorganizmusokat, ezáltal tisztább és egészségesebb levegőt biztosít.
8 °C temperáló fűtés
Ez a funkció megakadályozza a helyiség túlhűlését, alacsony hőmérsékleten tartva azt, különösen hasznos ritkán használt helyiségekben.
ECO és TURBO mód
Az ECO mód az energiafogyasztás csökkentésére fókuszál, míg a TURBO mód gyors hűtést vagy fűtést biztosít, ha gyors eredményre van szükség.
4 irányú automatikus légterelés
A légáramlás vízszintesen és függőlegesen is állítható, így a levegő egyenletesen oszlik el a helyiségben.
Öntisztítás és öndiagnosztika
A klíma automatikusan tisztítja magát, ezzel csökkentve a penészképződés esélyét, és képes hibakódokat megjeleníteni a könnyebb karbantartásért.
Csendes éjszakai mód
Az éjszakai üzemmód csökkenti a zajszintet és finoman szabályozza a hőmérsékletet a nyugodt alvás érdekében.
Időzítő és automatikus újraindulás
Lehetővé teszi a működés ütemezését, valamint áramkimaradás után automatikusan visszaállítja az előző beállításokat.
Nem tudod, melyiket válaszd? Keress minket bizalommal!
További Fisher klímák

| Jellemző | Érték |
|---|---|
| Hűtőteljesítmény | 2,6 kW |
| Fűtőteljesítmény | 2,8 kW |
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SEER / SCOP érték | 6,1 / 4,0 |

| Jellemző | Érték |
|---|---|
| Hűtőteljesítmény | 3,5 kW |
| Fűtőteljesítmény | 3,43 kW |
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SEER / SCOP érték | 6,1 / 4,0 |

| Jellemző | Érték |
|---|---|
| Hűtőteljesítmény | 5,1 kW |
| Fűtőteljesítmény | 5,13 kW |
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SEER / SCOP érték | 6,5 / 4,0 |

| Jellemző | Érték |
|---|---|
| Hűtőteljesítmény | 2,7 kW |
| Fűtőteljesítmény | 2,8 kW |
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SEER / SCOP érték | 6,1 / 4,0 |

| Jellemző | Érték |
|---|---|
| Hűtőteljesítmény | 3,5 kW |
| Fűtőteljesítmény | 3,95 kW |
| Energiaosztály | A+++ / A++ |
| SEER / SCOP érték | 8,5 / 4,6 |

| Jellemző | Érték |
|---|---|
| Hűtőteljesítmény | 5,2 kW |
| Fűtőteljesítmény | 5,56 kW |
| Energiaosztály | A+++ / A+ |
| SEER / SCOP érték | 8,5 / 4,3 |

| Jellemző | Érték |
|---|---|
| Hűtőteljesítmény | 2,64 kW |
| Fűtőteljesítmény | 4,16 kW |
| Energiaosztály | A+++ / A+++ |
| SEER / SCOP | 9,2 / 5,3 |

| Jellemző | Érték |
|---|---|
| Hűtőteljesítmény | 3,5 kW |
| Fűtőteljesítmény | 4,25 kW |
| Energiaosztály | A+++ / A+++ |
| SEER / SCOP | 9,2 / 5,3 |

| Jellemző | Érték |
|---|---|
| Hűtőteljesítmény | 2,64 kW |
| Fűtőteljesítmény | 2,93 kW |
| Energiaosztály | A+++ / A++ |
| SEER / SCOP | 8,6 / 4,6 |

| Paraméter | Érték |
|---|---|
| Hűtőteljesítmény | 2,64 kW |
| Fűtőteljesítmény | 2,93 kW |
| Energiaosztály | A+++ / A++ |
| SEER / SCOP | 8,6 / 4,6 |

| Paraméter | Érték |
|---|---|
| Hűtőteljesítmény | 2,64 kW |
| Fűtőteljesítmény | 2,93 kW |
| Energiaosztály | A+++ / A++ |
| SEER / SCOP | 8,6 / 4,6 |

| Paraméter | Érték |
|---|---|
| Hűtőteljesítmény | 3,52 kW |
| Fűtőteljesítmény | 3,81 kW |
| Energiaosztály | A+++ / A++ |
| SEER / SCOP | 8,5 / 4,6 |

| Jellemző | Érték |
|---|---|
| Hűtőteljesítmény | 2,6 kW |
| Fűtőteljesítmény | 2,9 kW |
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SEER / SCOP | 7,4 / 4,1 |

| Jellemző | Érték |
|---|---|
| Hűtőteljesítmény | 3,5 kW |
| Fűtőteljesítmény | 3,8 kW |
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SEER / SCOP | 7,0 / 4,2 |

| Jellemző | Érték |
|---|---|
| Hűtőteljesítmény | 5,3 kW |
| Fűtőteljesítmény | 5,6 kW |
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SEER / SCOP | 7,0 / 4,0 |

| Jellemző | Érték |
|---|---|
| Hűtőteljesítmény | 2,61 kW |
| Fűtőteljesítmény | 3,0 kW |
| Energiaosztály | A+++ / A++ |
| SEER / SCOP | 8,5 / 4,6 |

| Jellemző | Érték |
|---|---|
| Hűtőteljesítmény | 3,51 kW |
| Fűtőteljesítmény | 3,8 kW |
| Energiaosztály | A+++ / A++ |
| SEER / SCOP | 8,5 / 4,6 |

| Jellemző | Érték |
|---|---|
| Hűtőteljesítmény | 5,1 kW |
| Fűtőteljesítmény | 5,8 kW |
| Energiaosztály | A+++/ A++ |
| SEER / SCOP | 8,5 / 4,6 |
Kérdése van? Forduljon hozzánk bizalommal!
📍 Miskolcon és környékén állunk rendelkezésére
📞 06 70 550 8542
✉️ valenair.klima@gmail.com

