Fisher Nordic sorozat
Fisher Nordic FSAIF-NORD-93AE3
| Jellemző | Érték |
|---|---|
| Hűtőteljesítmény | 2,64 kW |
| Fűtőteljesítmény | kb. 2,8 kW |
| Energiaosztály (hűtés) | A++ |
| Energiaosztály (fűtés) | A+ |
| SEER / SCOP | kb. 6,1 / 4,0 |
| Zajszint beltéri egység | kb. 34-38 dB(A) |
| Zajszint kültéri egység | kb. 49-52 dB(A) |
| Működési hőmérséklet | Hűtés: -15°C – +50°C |
| Fűtés: -25°C – +24°C | |
| Vezérlés | Wi-Fi, infrás távirányító |
| Extra funkciók | Follow Me, Cold Plasma, BIO HEPA szűrő, Golden Fin bevonat |
További információk
Teljesítmény és energiahatékonyság
A Fisher Nordic 2,64 kW hűtőteljesítménnyel rendelkezik, fűtőteljesítménye körülbelül 2,8 kW. Energiahatékonysági besorolása magas, általában A++ hűtésben és A+ fűtésben, ami energiahatékony működést biztosít. A SEER és SCOP értékei átlagosan 6,1 illetve 4,0 körül vannak, melyek kedvező energiafogyasztást mutatnak.
Zajszint
A beltéri egység zajszintje kb. 34-38 dB(A), ami nagyon csendes működést jelent, ideális hálószobákba és irodákba. A kültéri egység zajszintje 49-52 dB(A), ami átlagos szint a kültéri klímák között.
Működési tartomány
A készülék széles hőmérséklet-tartományban működik: hűtésnél -15°C-tól +50°C-ig, fűtésnél -25°C-tól +24°C-ig, így a hidegebb éghajlatokon is megbízhatóan üzemel.
Vezérlés és okos funkciók
Wi-Fi kapcsolattal rendelkezik, így okostelefonról is vezérelhető, emellett hagyományos infrás távirányítóval is működtethető.
Extra funkciók
Follow Me funkcióval van ellátva, ami a távirányítóban lévő hőérzékelő alapján szabályozza a klíma működését a felhasználó helyének megfelelően. A Cold Plasma technológia aktív levegőtisztítást végez, csökkentve az allergéneket és a káros részecskéket. A BIO HEPA szűrő finom por, pollen és egyéb részecskék kiszűrésére szolgál.
Korrózióvédelem és tartósság
A Golden Fin bevonat védi a hőcserélőt a korróziótól, így növeli a készülék élettartamát, különösen nedves vagy tengeri környezetben.
Nem tudod, melyiket válaszd? Keress minket bizalommal!
További Fisher klímák

| Jellemző | Érték |
|---|---|
| Hűtőteljesítmény | 2,6 kW |
| Fűtőteljesítmény | 2,8 kW |
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SEER / SCOP érték | 6,1 / 4,0 |

| Jellemző | Érték |
|---|---|
| Hűtőteljesítmény | 3,5 kW |
| Fűtőteljesítmény | 3,43 kW |
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SEER / SCOP érték | 6,1 / 4,0 |

| Jellemző | Érték |
|---|---|
| Hűtőteljesítmény | 5,1 kW |
| Fűtőteljesítmény | 5,13 kW |
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SEER / SCOP érték | 6,5 / 4,0 |

| Jellemző | Érték |
|---|---|
| Hűtőteljesítmény | 2,7 kW |
| Fűtőteljesítmény | 2,8 kW |
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SEER / SCOP érték | 6,1 / 4,0 |

| Jellemző | Érték |
|---|---|
| Hűtőteljesítmény | 3,5 kW |
| Fűtőteljesítmény | 3,95 kW |
| Energiaosztály | A+++ / A++ |
| SEER / SCOP érték | 8,5 / 4,6 |

| Jellemző | Érték |
|---|---|
| Hűtőteljesítmény | 5,2 kW |
| Fűtőteljesítmény | 5,56 kW |
| Energiaosztály | A+++ / A+ |
| SEER / SCOP érték | 8,5 / 4,3 |

| Jellemző | Érték |
|---|---|
| Hűtőteljesítmény | 2,64 kW |
| Fűtőteljesítmény | 4,16 kW |
| Energiaosztály | A+++ / A+++ |
| SEER / SCOP | 9,2 / 5,3 |

| Jellemző | Érték |
|---|---|
| Hűtőteljesítmény | 3,5 kW |
| Fűtőteljesítmény | 4,25 kW |
| Energiaosztály | A+++ / A+++ |
| SEER / SCOP | 9,2 / 5,3 |

| Jellemző | Érték |
|---|---|
| Hűtőteljesítmény | 2,64 kW |
| Fűtőteljesítmény | 2,93 kW |
| Energiaosztály | A+++ / A++ |
| SEER / SCOP | 8,6 / 4,6 |

| Paraméter | Érték |
|---|---|
| Hűtőteljesítmény | 2,64 kW |
| Fűtőteljesítmény | 2,93 kW |
| Energiaosztály | A+++ / A++ |
| SEER / SCOP | 8,6 / 4,6 |

| Paraméter | Érték |
|---|---|
| Hűtőteljesítmény | 2,64 kW |
| Fűtőteljesítmény | 2,93 kW |
| Energiaosztály | A+++ / A++ |
| SEER / SCOP | 8,6 / 4,6 |

| Paraméter | Érték |
|---|---|
| Hűtőteljesítmény | 3,52 kW |
| Fűtőteljesítmény | 3,81 kW |
| Energiaosztály | A+++ / A++ |
| SEER / SCOP | 8,5 / 4,6 |

| Jellemző | Érték |
|---|---|
| Hűtőteljesítmény | 2,6 kW |
| Fűtőteljesítmény | 2,9 kW |
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SEER / SCOP | 7,4 / 4,1 |

| Jellemző | Érték |
|---|---|
| Hűtőteljesítmény | 3,5 kW |
| Fűtőteljesítmény | 3,8 kW |
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SEER / SCOP | 7,0 / 4,2 |

| Jellemző | Érték |
|---|---|
| Hűtőteljesítmény | 5,3 kW |
| Fűtőteljesítmény | 5,6 kW |
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SEER / SCOP | 7,0 / 4,0 |

| Jellemző | Érték |
|---|---|
| Hűtőteljesítmény | 2,61 kW |
| Fűtőteljesítmény | 3,0 kW |
| Energiaosztály | A+++ / A++ |
| SEER / SCOP | 8,5 / 4,6 |

| Jellemző | Érték |
|---|---|
| Hűtőteljesítmény | 3,51 kW |
| Fűtőteljesítmény | 3,8 kW |
| Energiaosztály | A+++ / A++ |
| SEER / SCOP | 8,5 / 4,6 |

| Jellemző | Érték |
|---|---|
| Hűtőteljesítmény | 5,1 kW |
| Fűtőteljesítmény | 5,8 kW |
| Energiaosztály | A+++/ A++ |
| SEER / SCOP | 8,5 / 4,6 |
Kérdése van? Forduljon hozzánk bizalommal!
📍 Miskolcon és környékén állunk rendelkezésére
📞 06 70 550 8542
✉️ valenair.klima@gmail.com

