Fisher Summer sorozat
Fisher Summer FSAI-SU-187FE3/FSOAI-SU-187FE3
| Jellemző | Adat |
|---|---|
| Hűtőteljesítmény | 5,2 kW |
| Fűtőteljesítmény | 5,6 kW |
| Energiaosztály hűtés | A++ |
| Energiaosztály fűtés | A+ |
| SEER / SCOP | 6,1 / 4,0 |
| Hűtőközeg | R32 |
| Működési hőmérséklettartomány | -15 °C – +50 °C |
| Vezérlés | Infrás távirányító, opcionális Wi-Fi |
| Automatikus öntisztítás | Igen |
| Turbo mód | Igen |
| Follow Me funkció | Igen |
| Beltéri egység zajszint | 26–42 dB(A) |
| Kültéri egység zajszint | ≤ 57 dB(A) |
| Beltéri egység mérete | 885 × 300 × 210 mm |
| Kültéri egység mérete | 845 × 702 × 363 mm |
További információk
Teljesítmény
Ez a készülék 5,2 kW hűtő- és 5,6 kW fűtőteljesítménnyel rendelkezik, így kiválóan alkalmas nagyobb méretű helyiségek klimatizálására. Hatékonyan biztosítja a kellemes hőmérsékletet akár nyáron, akár télen.
Energiahatékonyság és környezetvédelem
A klíma hűtéskor A++ energiaosztályú, fűtéskor pedig A+, ami energiatakarékos működést garantál. A környezetbarát R32 hűtőközeg használata hozzájárul a károsanyag-kibocsátás csökkentéséhez.
Zajszint és méretek
A beltéri egység zajszintje 26–42 dB között mozog, ami csendes használatot biztosít, így nem zavarja a pihenést vagy a munkát. A kültéri egység zajszintje legfeljebb 57 dB, ami átlagos érték a piacon. A beltéri egység méretei 885 × 300 × 210 mm, a kültéri egység méretei pedig 845 × 702 × 363 mm.
Vezérlés
A klíma infrás távirányítóval vezérelhető, ami egyszerű és kényelmes kezelést biztosít. Opcionálisan Wi-Fi modullal bővíthető, így mobilalkalmazáson keresztül akár távolról is irányítható a készülék.
Automatikus öntisztítás
A készülék rendelkezik automatikus öntisztító funkcióval, amely megakadályozza a penész és a kellemetlen szagok kialakulását a beltéri egységben, így tisztán és higiénikusan tartja a klímát.
Turbo mód
A turbo funkció lehetővé teszi a gyors hűtést vagy fűtést, így rövid idő alatt eléri a kívánt hőmérsékletet, ami különösen hasznos, ha gyorsan szeretnénk komfortos környezetet teremteni.
Follow Me funkció
Ez a funkció a távvezérlőn található hőmérséklet-érzékelő segítségével érzékeli, hogy hol tartózkodik a felhasználó, és ennek megfelelően szabályozza a légáramlást és a hőmérsékletet. Így a klíma mindig ott biztosítja a kellemes klímát, ahol arra szükség van.
Összegzés
A Fisher Summer FSAI-SU-187FE3 / FSOAI-SU-187FE3 egy megbízható és energiatakarékos klímaberendezés, amely csendes működésével, magas teljesítményével és fejlett funkcióival ideális megoldás nagyobb terek klimatizálására egész évben.
Nem tudod, melyiket válaszd? Keress minket bizalommal!
További Fisher klímák

| Jellemző | Érték |
|---|---|
| Hűtőteljesítmény | 2,6 kW |
| Fűtőteljesítmény | 2,8 kW |
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SEER / SCOP érték | 6,1 / 4,0 |

| Jellemző | Érték |
|---|---|
| Hűtőteljesítmény | 3,5 kW |
| Fűtőteljesítmény | 3,43 kW |
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SEER / SCOP érték | 6,1 / 4,0 |

| Jellemző | Érték |
|---|---|
| Hűtőteljesítmény | 5,1 kW |
| Fűtőteljesítmény | 5,13 kW |
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SEER / SCOP érték | 6,5 / 4,0 |

| Jellemző | Érték |
|---|---|
| Hűtőteljesítmény | 2,7 kW |
| Fűtőteljesítmény | 2,8 kW |
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SEER / SCOP érték | 6,1 / 4,0 |

| Jellemző | Érték |
|---|---|
| Hűtőteljesítmény | 3,5 kW |
| Fűtőteljesítmény | 3,95 kW |
| Energiaosztály | A+++ / A++ |
| SEER / SCOP érték | 8,5 / 4,6 |

| Jellemző | Érték |
|---|---|
| Hűtőteljesítmény | 5,2 kW |
| Fűtőteljesítmény | 5,56 kW |
| Energiaosztály | A+++ / A+ |
| SEER / SCOP érték | 8,5 / 4,3 |

| Jellemző | Érték |
|---|---|
| Hűtőteljesítmény | 2,64 kW |
| Fűtőteljesítmény | 4,16 kW |
| Energiaosztály | A+++ / A+++ |
| SEER / SCOP | 9,2 / 5,3 |

| Jellemző | Érték |
|---|---|
| Hűtőteljesítmény | 3,5 kW |
| Fűtőteljesítmény | 4,25 kW |
| Energiaosztály | A+++ / A+++ |
| SEER / SCOP | 9,2 / 5,3 |

| Jellemző | Érték |
|---|---|
| Hűtőteljesítmény | 2,64 kW |
| Fűtőteljesítmény | 2,93 kW |
| Energiaosztály | A+++ / A++ |
| SEER / SCOP | 8,6 / 4,6 |

| Paraméter | Érték |
|---|---|
| Hűtőteljesítmény | 2,64 kW |
| Fűtőteljesítmény | 2,93 kW |
| Energiaosztály | A+++ / A++ |
| SEER / SCOP | 8,6 / 4,6 |

| Paraméter | Érték |
|---|---|
| Hűtőteljesítmény | 2,64 kW |
| Fűtőteljesítmény | 2,93 kW |
| Energiaosztály | A+++ / A++ |
| SEER / SCOP | 8,6 / 4,6 |

| Paraméter | Érték |
|---|---|
| Hűtőteljesítmény | 3,52 kW |
| Fűtőteljesítmény | 3,81 kW |
| Energiaosztály | A+++ / A++ |
| SEER / SCOP | 8,5 / 4,6 |

| Jellemző | Érték |
|---|---|
| Hűtőteljesítmény | 2,6 kW |
| Fűtőteljesítmény | 2,9 kW |
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SEER / SCOP | 7,4 / 4,1 |

| Jellemző | Érték |
|---|---|
| Hűtőteljesítmény | 3,5 kW |
| Fűtőteljesítmény | 3,8 kW |
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SEER / SCOP | 7,0 / 4,2 |

| Jellemző | Érték |
|---|---|
| Hűtőteljesítmény | 5,3 kW |
| Fűtőteljesítmény | 5,6 kW |
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SEER / SCOP | 7,0 / 4,0 |

| Jellemző | Érték |
|---|---|
| Hűtőteljesítmény | 2,61 kW |
| Fűtőteljesítmény | 3,0 kW |
| Energiaosztály | A+++ / A++ |
| SEER / SCOP | 8,5 / 4,6 |

| Jellemző | Érték |
|---|---|
| Hűtőteljesítmény | 3,51 kW |
| Fűtőteljesítmény | 3,8 kW |
| Energiaosztály | A+++ / A++ |
| SEER / SCOP | 8,5 / 4,6 |

| Jellemző | Érték |
|---|---|
| Hűtőteljesítmény | 5,1 kW |
| Fűtőteljesítmény | 5,8 kW |
| Energiaosztály | A+++/ A++ |
| SEER / SCOP | 8,5 / 4,6 |
Kérdése van? Forduljon hozzánk bizalommal!
📍 Miskolcon és környékén állunk rendelkezésére
📞 06 70 550 8542
✉️ valenair.klima@gmail.com

